Es una de las mejores alternativas para cosechar agua de lluvia de los techos de las viviendas.
De esta manera podemos ahorrar la extracción de los mantos freáticos durante las temporadas de lluvia
y almacenar la de las ultimas lluvias y reservarla para la temporada de más sequía,
para lo cual es conveniente construir las cisternas que se requieran.
Cualidades
- La cisterna de ferrocemento es económica.
- Integra a la familia en la mayor parte de su construcción
y sólo requiere mano de obra que sepa de albañilería para el terminado.
- Se construye sobre la superficie de la tierra haciendo de esta manera
un ahorro de energías cuando se construye porque no se hace excavación y cuando se le saca el agua.
- Con algunos reforzamientos se puede adecuar el tamaño de la cisterna
de acuerdo a nuestras necesidades y posibilidades.
Ubicación
Es importante ubiacarla cerca de la casa o del techo de donde se va a cosechar el agua,
esto nos permite ahorrar tubos y facilita hacer las conexiones necesarias
para conducir el agua del techo a la cisterna.
Si los techos son mas bajos que la cisterna (2.5 m) se puede enterrar una parte de la misma
o subir los techos si el tipo de construcción y las posibilidades lo permiten.
|
Capacidad de la cisterna y logitud de la malla a utilizar
|
| | Litros | Diametro | Longitud
| | 5,000 | | 1.59 | | 4.99
| | 6,000 | | 1.74 | | 5.46
| | 7,000 | | 1.88 | | 5.90
| | 8,000 | | 2.01 | | 6.39
| | 9,000 | | 2.14 | | 6.72
| | 10,000 | | 2.25 | | 7.06
| | 11,000 | | 2.36 | | 7.41
| | 12,000 | L | 2.47 | m | 7.75 | m
| | 13,000 | | 2.57 | | 8.07
| | 14,000 | | 2.67 | | 8.38
| | 15,000 | | 2.76 | | 8.67
| | 16,000 | | 2.85 | | 8.95
| | 17,000 | | 2.94 | | 9.23
| | 18,000 | | 3.02 | | 9.48
| | 19,000 | | 3.11 | | 9.77
| | 20,000 | | 3.19 | | 10.02
|
| |
Nota: a la medida de la longitud se le aumenta lo de dos cuadros de la malla para el traslape o amarre.
|
| |
Materiales para construir una cisterna con capacidad de 12,000 litros
|
| | 20 | bultos | cemento
| | 1 | bulto | cal
| | 15 | metros | malla electrosoldada 6×6 gruesa
| | 30 | metros | tela gallinero 20-25-1.75
| | 15 | metros | tela gallinero 20-25-1.50
| | 5 | kg | alambre recocido
| | ½ | viaje | arena
| | 3 | carretillas | grava
| | 1 | pz. | niple galvanizado 2 × 8"
| | 2 | pz. | niple galvanizado ½ × 4"
| | 1 | pz. | codo galvanizado ½"
| | 1 | pz. | tee galvanizada ½"
| | 1 | pz. | tapón cachucha 2"
| | 1 | pz. | llave nariz ½"
| | ½ | m | tubo pvc 2"
| | 2 | pz. | adaptador p/ manguera ½"
| | 2.5 | mts. | manguera tipo ind. 5/8"
| | 2 | pz. | abrazadera sinfin 5/8"
| | 1 | pz. | puerta de fierro p/resistro 60 × 40cm
|
| Herramienta
| | 1 pz. | Corta pernos 18"
| | 1 pz. | Tijeras p/ lámina 10"
| | 1 pz. | Llana
| | 1 pz. | Flota esponja
| | 1 pz. | Plana de madera
| | 1 pz. | Cuchara p/ albañil 10"
| | 1 pz. | Nivel burbuja 18"
|
| Cimbra
| | 4 pz | Polines 3½ × 3½ × 8¼"
| | 6 pz | Triplay 3mm. × 4 × 8"
|
|